| XE250E EU Tier 4 final Crawler Excavator Technical Specification | ||||
| Model | Unit | XE250E | ||
| Operating weight | Kg | 24800 | ||
| Bucket capacity | m³ | 1.0-1.2 | ||
| Engine | Model | / | Cummins QSB6.7 | |
| Direct injection | / | √ | ||
| Four strokes | / | √ | ||
| Water cooling | / | √ | ||
| turbo-charging | / | √ | ||
| Air to intercooler | / | √ | ||
| No. of cylinders | / | 6 | ||
| Rated power speed | kw/rpm | 142/2200 | ||
| Maximum torque speed | N.m | 756/1800 | ||
| Displacement | L | 6.494 | ||
| Main performance | Travel speed | km/h | 5.5/3.5 | |
| Swing speed | r/min | - | ||
| Gradeability | ° | 70 | ||
| Ground pressure | kPa | 51.7 | ||
| Bucket digging force | kN | 163 | ||
| Arm digging force | kN | 116 | ||
| Maximum tractive force | kN | - | ||
| Hydraulic system | Main pump | / | 2 piston pumps | |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×225 | ||
| Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | ||
| Travel system pressure | MPa | - | ||
| Swing system pressure | MPa | - | ||
| Pilot system pressure | MPa | 3.9 | ||
| Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 420 | |
| Hydraulic tank capacity | L | 300 | ||
| Engine oil capacity | L | 20 | ||
| Appearance size | Overall length | mm | 10195 | |
| Overall width | mm | 3190 | ||
| Overall height | mm | 3100 | ||
| Width of platform | mm | 2830 | ||
| Track length | mm | 4640 | ||
| Overall width of chassis | mm | 3190 | ||
| Track shoe width | mm | 600 | ||
| Wheel base of crawler | mm | 3842 | ||
| Track gauge | mm | 2590 | ||
| Counterweight clearance | mm | 1050 | ||
| Min. ground clearance | mm | 485 | ||
| Min. tail swing radius | mm | 2985 | ||
| Track height | mm | - | ||
| Working scope | Max. digging height | mm | 9595 | |
| Max. dumping height | mm | 6745 | ||
| Max. digging depth | mm | 6960 | ||
| Maximum depth cut for 2240mm level bottom | mm | 6470 | ||
| Max. vertical wall digging depth | mm | 6090 | ||
| Max. digging radius | mm | 9760 | ||
| Min. swing radius | mm | 3850 | ||
| Standard | Length of boom | mm | - | |
| Length of arm | mm | - | ||
| Bucket capacity | m³ | - | ||
| Optional | Length of boom | mm | - | |
| Length of arm | mm | - | ||
| Bucket capacity | m³ | - | ||
XCMG construction machinery

XCMG construction machinery
26 Tuolanshan Road
XUZHOU Jiangsu
221004 China