| Model | Unit | XE370CB |
|---|---|---|
| Operating weight | Kg | 36800 |
| Bucket capacity | m³ | 1.4~1.8 |
| Model | / | QSC8.3-C260 |
| Direct injection | / | √ |
| Four strokes | / | √ |
| Water cooling | / | √ |
| Turbo-charging | / | √ |
| No. of cylinders | / | √ |
| Air cooled | / | 6 |
| Output power | kw/rpm | 194/2200 |
| torque/speed | N.m/rpm | 1180/1500 |
| Displacement | L | 8.3 |
| Travel speed | km/h | 5.4/3.2 |
| Gradeability | r/min | 9.6 |
| Rotary speed | ° | 0.7 |
| Ground pressure | kPa | 66.7 |
| Bucket digging force | kN | 263 |
| Arm crowd force | kN | 225 |
| Maximum traction | kN | 285 |
| main pump | / | |
| The main pump rated flow | L/min | 2×300 |
| Pressure of prime valve | MPa | 37.3 |
| Pressure of travel system | MPa | 37.3 |
| Pressure of swing system | MPa | 26.5 |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 |
| Fuel tank capacity | L | 660 |
| Hydraulic tank capacity | L | 350 |
| Engine oil capacity | L | 28 |
| A Overall length | mm | 11386 |
| B Overall width | mm | 3190 |
| C Overall height | mm | 3530 |
| D Width of platform | mm | 3030 |
| E Length of crawler | mm | 5035 |
| F Overall width of chassis | mm | 3190 |
| G Width of crawler | mm | 600 |
| H Wheel base of crawler | mm | 4040 |
| I Track gauge | mm | 2590 |
| J Clearance under counterweight | mm | 1197 |
| K Min. ground clearance | mm | 500 |
| L Min.rear-end swing radius | mm | 3570 |
| A Max. digging height | mm | 10379 |
| B Max. dumping height | mm | 7153 |
| C Max. digging depth | mm | 6893 |
| D Max. digging depth at the range of level & feets | mm | 6709 |
| E Max. vertical wall digging depth | mm | 6461 |
| F Max. digging reach | mm | 10720 |
| G Min. swing radius | mm | 4510 |
XCMG construction machinery

XCMG construction machinery
26 Tuolanshan Road
XUZHOU Jiangsu
221004 China