| Model | Unit | XE700D | |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | Kg | 69000 | |
| Bucket Capacity | m³ | 2.4-4.6 | |
| Engine | Engine model | / | QSX15 |
| Direct injection | / | √ | |
| 4-stroke | / | √ | |
| Water-cooled | / | √ | |
| Turbocharged | / | √ | |
| Air-air inter-cooled | / | √ | |
| Number of cylinders | / | 6 | |
| Engine output power | kw/rpm | 336/1800 | |
| Maximum torque/speed | N.m/rpm | 2102/1400 | |
| Displacement | L | 15.0 | |
| Main Performance | Traveling speed | km/h | 4.2/3.0 |
| Slewing speed | r/min | 7 | |
| Gradeability | ° | 35° | |
| Ground pressure | kPa | 101.4 | |
| Bucket digging force | kN | 363 | |
| Bucket rod digging force | kN | 300 | |
| Maximum drawbar pull | kN | 450 | |
| Hydraulic System | Main pump | / | 2 plunger pumps |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×450 | |
| Pressure of main relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
| Pressure of traveling system | MPa | 34.3 | |
| Pressure of slewing system | MPa | 28.5 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil Capacity | Capacity of fuel oil tank | L | 950 |
| Capacity of hydraulic oil tank | L | 500 | |
| Capacity of engine oil tank | L | 48 | |
| Overall Dimensions | A Overall length | mm | 12130 |
| B Overall width | mm | 4410 | |
| C Overall height | mm | 4700 | |
| D Slewing table width | mm | 4410 | |
| E Track shoe length | mm | 5955 | |
| F Total width of chassis | mm | 4000 | |
| G Track shoe width | mm | 650 | |
| H Wheel base of track shoe | mm | 4685 | |
| I Track gauge | mm | 2800/3350 | |
| J Ground clearance of counterweight | mm | 1565 | |
| K Minimum ground clearance | mm | 853 | |
| L Minimum slewing radius of tail part | mm | 4090 | |
| M Track height | mm | 1286 | |
| Working Range | A Maximum digging height | mm | 11300 |
| B Maximum dumping height | mm | 7320 | |
| C Maximum digging depth | mm | 6950 | |
| D Digging depth on 8" horizontal plane | mm | 6800 | |
| E Maximum vertical digging depth | mm | 5550 | |
| F Maximum digging radius | mm | 11580 | |
| G Minimum slewing radius | mm | 4750 | |
| Standard Configuration | Boom length | mm | 6600 |
| Bucket rod length | mm | 2900 | |
| Bucket Capacity | m³ | 3.8 | |
| Optional Configuration | Boom length | mm | 7300 |
| Bucket rod length | mm | 3500 | |
| Bucket Capacity | m³ | 2.4 (loose soil) 2.8 (rock) 3.1 (rock) 3.5 (rock) 4.0 (reinforcement) 4.6 (earthwork) | |
XCMG construction machinery

XCMG construction machinery
26 Tuolanshan Road
XUZHOU Jiangsu
221004 China