| Model | Unit | XE900D | |
|---|---|---|---|
| Operating Weight | Kg | 89600 | |
| Bucket Capacity | m³ | 3.5-6.0 | |
| Engine | Engine model | / | QSX15 |
| Direct injection | / | √ | |
| 4-stroke | / | √ | |
| Water-cooled | / | √ | |
| Turbocharged | / | √ | |
| Air-air inter-cooled | / | √ | |
| Number of cylinders | / | 6 | |
| Engine output power | kw/rpm | 399/2100 | |
| Maximum torque/speed | N.m/rpm | 2539/1400 | |
| Displacement | L | 15.0 | |
| Main Performance | Traveling speed | km/h | 4.2/2.8 |
| Slewing speed | r/min | 6.3 | |
| Gradeability | ° | 35° | |
| Ground pressure | kPa | 120.9 | |
| Bucket digging force | kN | 480 | |
| Bucket rod digging force | kN | 370 | |
| Maximum drawbar pull | kN | 656 | |
| Hydraulic System | Main pump | / | 2 plunger pumps |
| Rated flow of main pump | L/min | 2×549 | |
| Pressure of main relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
| Pressure of traveling system | MPa | 34.3 | |
| Pressure of slewing system | MPa | 24.5 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| Oil Capacity | Capacity of fuel oil tank | L | 1230 |
| Capacity of hydraulic oil tank | L | 760 | |
| Capacity of engine oil tank | L | 48 | |
| Overall Dimensions | A Overall length | mm | 13570 |
| B Overall width | mm | 4580 | |
| C Overall height | mm | 5380 | |
| D Slewing table width | mm | 3370 | |
| E Track shoe length | mm | 6350 | |
| F Total width of chassis | mm | 4150 | |
| G Track shoe width | mm | 650 | |
| H Wheel base of track shoe | mm | 5070 | |
| I Track gauge | mm | 2960/3500 | |
| J Ground clearance of counterweight | mm | 1685 | |
| K Minimum ground clearance | mm | 870 | |
| L Minimum slewing radius of tail part | mm | 4700 | |
| M Track height | mm | 1470 | |
| Working Range | A Maximum digging height | mm | 12060 |
| B Maximum dumping height | mm | 8070 | |
| C Maximum digging depth | mm | 7250 | |
| D Digging depth on 8" horizontal plane | mm | 7100 | |
| E Maximum vertical digging depth | mm | 4200 | |
| F Maximum digging radius | mm | 12330 | |
| G Minimum slewing radius | mm | 5200 | |
| Standard Configuration | Boom length | mm | 7100 |
| Bucket rod length | mm | 2945 | |
| Bucket Capacity | m³ | 5.1 | |
| Optional Configuration | Boom length | mm | / |
| Bucket rod length | mm | / | |
| Bucket Capacity | m³ | 3.5 (loose soil) 3.5 (rock) 4.0 (rock) 4.6 (rock) 6.0 (earthwork) | |
XCMG construction machinery

XCMG construction machinery
26 Tuolanshan Road
XUZHOU Jiangsu
221004 China